| 1-10级怪物图鉴 | 11-20级怪物图鉴 | 21-30级怪物图鉴 |
| 31-40级怪物图鉴 | 41-50级怪物图鉴 | 51-60级怪物图鉴 |
| 61-70级怪物图鉴 | 71-80级怪物图鉴 | 81-90级怪物图鉴 |
| 91-100级怪物图鉴 | 101-200级怪物图鉴 |
| 极地飞龙 | 等级 | 101 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 3050 | 物理攻击 | 515 | 魔法效果 | |||||
| HP | 57000 | 魔法攻击 | 590 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 250 | 物理防御 | 840 | 普通 | 普通 | 好 | 差 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 595 | 神木村 | ||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 210 | |||||||
| 金钱 | 630-945 | 回避率 | 39 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 60%头盔防御卷轴 60%双手剑攻击卷轴 60%上衣防御卷轴 | ||||||||||
物品: 飞龙的腮 短剑制作辅助剂 |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: 狮子之魂 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: 飞羽鞋 |
||||||||||
法师: 男红祭祀长袍 |
||||||||||
| 冷鲨,刺鼻鲨鱼 | 等级 | 102 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 3200 | 物理攻击 | 500 | 魔法效果 | |||||
| HP | 58500 | 魔法攻击 | 535 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 240 | 物理防御 | 855 | 差 | 普通 | 差 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -40 | 魔法防御 | 575 | 水下世界 | ||||||
| KB | 5500 | 命中率 | 205 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 38 | |||||||
| 技能 | 远距离攻击,迟缓 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 冷冻鲨鱼鳍 恢复药水 弓弩制作卷轴 双手斧制作卷轴 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: 80级汤勺 80级单手斧 | ||||||||||
| 弓手: 蓝90级头盔 | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 暗黑飞龙 | 等级 | 103 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 3150 | 物理攻击 | 545 | 魔法效果 | |||||
| HP | 60000 | 魔法攻击 | 605 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 250 | 物理防御 | 900 | 普通 | 普通 | 好 | 差 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 615 | 神木村 | ||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 210 | |||||||
| 金钱 | 630-946 | 回避率 | 38 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 10%单手剑攻击卷轴 10%矛攻击卷轴 10%双手斧攻击卷轴 60%枪攻击卷轴 60%宠物跳跃力卷轴 | ||||||||||
物品: 飞龙的脚趾甲 烤鳗鱼 驯鹿奶 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: 女蓝祭祀长袍 |
||||||||||
| 双刀蓝蜥蜴 | 等级 | 105 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 3700 | 物理攻击 | 525 | 魔法效果 | |||||
| HP | 67000 | 魔法攻击 | 585 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 840 | 普通 | 普通 | 普通 | 差 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 540 | 神木村 | ||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 205 | |||||||
| 金钱 | 678-1017 | 回避率 | 35 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 10%耳环智力卷轴 60%头盔防御卷轴 | ||||||||||
物品: 骷髅护肩 烤鳗鱼 驯鹿奶 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 御前带蛋侍卫龙 | 等级 | 105 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 13500 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 3700000 | 魔法攻击 | 680 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 1500 | 物理防御 | 900 | 好 | 差 | 差 | 差 | 差 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 850 | 神木村 | ||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 39 | |||||||
| 技能 | 火魔法攻击,濒死 | |||||||||
| 卷轴: 10%拳套攻击卷轴 10%手套攻击卷轴 60%短剑攻击卷轴 60%单手剑攻击卷轴 60%双手剑攻击卷轴 60%单手钝器攻击卷轴 60%枪攻击卷轴 60%弓攻击卷轴 60%弩攻击卷轴 60%长杖魔力卷轴 60%手套攻击卷轴 60%单手斧攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: 一刀两断 | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 格瑞芬多 | 等级 | 105 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 13500 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 3700000 | 魔法攻击 | 680 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 1500 | 物理防御 | 900 | 好 | 差 | 差 | 差 | 差 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 850 | 神木村 | ||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 39 | |||||||
| 技能 | 火魔法攻击,濒死 | |||||||||
| 卷轴: 10%盾牌防御卷轴 10%鞋子速度卷轴 10%鞋子敏捷卷轴 10%鞋子跳跃卷轴 10%头盔体力卷轴 10%手套敏捷卷轴 60%全身铠甲敏捷卷轴 | ||||||||||
物品: 格瑞芬多的角 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: 泰坦之锤 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 化石龙长老 | 等级 | 113 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 4750 | 物理攻击 | 530 | 魔法效果 | |||||
| HP | 85000 | 魔法攻击 | 670 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 270 | 物理防御 | 810 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 好 | 一般 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 710 | |||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 210 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 38 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: 60%披风防御卷轴 10%裤/裙防御卷轴 10%弩攻击卷轴 60%双手钝器攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 烤鳗鱼 陈年老骨头 |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: 侠盗帽 | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 洞穴幼年龙 | 等级 | 105 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 3800 | 物理攻击 | 500 | 魔法效果 | |||||
| HP | 68000 | 魔法攻击 | 550 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 750 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 680 | |||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 205 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 38 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 烤鳗鱼 驯鹿奶 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: 混天手套 |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: 绿杰斯特帽 | ||||||||||
| 洞穴化石龙 | 等级 | 110 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 4500 | 物理攻击 | 520 | 魔法效果 | |||||
| HP | 80000 | 魔法攻击 | 660 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 240 | 物理防御 | 800 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 好 | 一般 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 700 | |||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 240 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 38 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 烤鳗鱼 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: 侠盗帽 | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑甲凶灵 | 等级 | 108 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 4100 | 物理攻击 | 510 | 魔法效果 | |||||
| HP | 70000 | 魔法攻击 | 620 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 300 | 物理防御 | 850 | 差 | 普通 | 普通 | 普通 | 好 | 普通 | |
| 速度 | -50 | 魔法防御 | 680 | 玩具城 时间隧道 | ||||||
| KB | 5500 | 命中率 | 210 | |||||||
| 金钱 | 664-996 | 回避率 | 38 | |||||||
| 技能 | 魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 10%鞋子敏捷卷轴 10%手套敏捷卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业:![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 时之门神 | 等级 | 108 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 4300 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 78000 | 魔法攻击 | 600 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 900 | 普通 | 差 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -50 | 魔法防御 | 650 | 玩具城 时间隧道 | ||||||
| KB | 5500 | 命中率 | 210 | |||||||
| 金钱 | 664-996 | 回避率 | 37 | |||||||
| 技能 | 雷击冲击波 | |||||||||
| 卷轴: 10%鞋子跳跃卷轴 10%裤裙防御卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: 魔力蓝手套 ![]() |
||||||||||
| 鱼王皮亚奴斯 | 等级 | 110 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1100000 | 物理攻击 | 790 | 魔法效果 | |||||
| HP | 30000000 | 魔法攻击 | 780 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 3000000 | 物理防御 | 1150 | 普通 | 普通 | 好 | 无效 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1270 | 水下世界 | ||||||
| KB | 10000 | 命中率 | 245 | |||||||
| 金钱 | 300000 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 魔法物理攻击无效,mp/hp变1 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 黑暗刺球召唤包 干奶酪 驯鹿奶 清晨露 ![]() |
||||||||||
全职业: 红黑头巾 黄雪鞋 紫雪鞋 工地手套 ![]() |
||||||||||
战士: 崇高服(男黑绿) 龙纹战甲 (男蓝黑) 龙纹战鞋 80级战士手套 黑混天手套 ![]() |
||||||||||
弓手: 黑魔翼弓 绿飞羽帽 绿精灵鞋 绿飞羽鞋 ![]() |
||||||||||
飞侠: 黑精灵 黑侠盗帽 红扣带鞋 ![]() |
||||||||||
法师: 圣职帽(蓝红) 杰斯特帽(黑) 幻光长袍(男蓝黑) 幻光长袍(女蓝) 黑幻光鞋 黑幻魔手套 香菇 ![]() |
||||||||||
| 恶毒巫师之灵 | 等级 | 115 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 187500 | 物理攻击 | 700 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1700000 | 魔法攻击 | 1100 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 32767 | 物理防御 | 700 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 一般 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1200 | 勇士部落家族任务 | ||||||
| KB | 9999 | 命中率 | 230 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 闹钟boss1 | 等级 | 125 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 596000 | 物理攻击 | 630 | 魔法效果 | |||||
| HP | 23000000 | 魔法攻击 | 480 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 2000000 | 物理防御 | 1000 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -40 | 魔法防御 | 1100 | 玩具城 时间隧道 | ||||||
| KB | 10000 | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 12 | |||||||
| 技能 | 多种魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 闹钟boss2帕普拉图斯 | 等级 | 125 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 970000 | 物理攻击 | 800 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1590000 | 魔法攻击 | 1000 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 80 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 60 | 魔法防御 | 1200 | 玩具城 时间隧道 | ||||||
| KB | 12000 | 命中率 | 230 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 40 | |||||||
| 技能 | 冲撞伤害5000 | |||||||||
| 卷轴: 30%诅咒卷 70%诅咒卷 100%诅咒卷 | ||||||||||
| 物品: 驯鹿奶(若干)、黄昏露(若干)、干奶酪(若干)、活力药(若干)、超级药(若干)、特殊药(若干) 暗黑泰可因 | ||||||||||
全职业: 黑妖精 黑龙纹().天空雪橇(85) BOARD(绿)(55) .驯鹿鼻 . |
||||||||||
战士: .蓝崇高服(男) 黑崇高服(男).紫贵族服(女)黑崇高裤(男) 红色虎头裙(女银鳞甲鞋 ![]() |
||||||||||
弓手: 黑魔翼 ![]() |
||||||||||
飞侠: 黑精灵 闪电 扣带帽 红(男) 扣带甲 红(女) .扣带甲 紫(女).霹雳裤 红(男) 霹雳裤 紫(男) 霹雳裤 红(女). |
||||||||||
法师: 香菇 祭祀服 红(男) 祭祀服 红(女) 祭祀服 黑(女) ![]() |
||||||||||
| 扎昆手臂1 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1680000 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 33000000 | 魔法攻击 | 460 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 800 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂2 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1680000 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 33000000 | 魔法攻击 | 460 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 800 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂3 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1120000 | 物理攻击 | 530 | 魔法效果 | |||||
| HP | 22000000 | 魔法攻击 | 485 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 950 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂4 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1120000 | 物理攻击 | 530 | 魔法效果 | |||||
| HP | 22000000 | 魔法攻击 | 485 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 950 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂5 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1400000 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 27500000 | 魔法攻击 | 515 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 1050 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1050 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂6 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1400000 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 30000000 | 魔法攻击 | 515 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 1050 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1050 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂7 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1288000 | 物理攻击 | 510 | 魔法效果 | |||||
| HP | 25300000 | 魔法攻击 | 500 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 1050 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 750 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂8 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1288000 | 物理攻击 | 510 | 魔法效果 | |||||
| HP | 25300000 | 魔法攻击 | 500 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 1050 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 750 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆主体1 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 未知 | 物理攻击 | 980 | 魔法效果 | |||||
| HP | 66000000 | 魔法攻击 | 530 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 30000 | 物理防御 | 1000 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1100 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 12 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆主体2 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 未知 | 物理攻击 | 1040 | 魔法效果 | |||||
| HP | 88000000 | 魔法攻击 | 550 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 32767 | 物理防御 | 1100 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1300 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆主体3 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 8750000 | 物理攻击 | 1080 | 魔法效果 | |||||
| HP | 110000000 | 魔法攻击 | 570 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 32767 | 物理防御 | 1200 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1500 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 16 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 烤鳗鱼 驯鹿奶 |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 黑暗龙王的左头 | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 2317150 | 物理攻击 | 980 | 魔法效果 | |||||
| HP | 55000000 | 魔法攻击 | 640 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 43000 | 物理防御 | 1050 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1650 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的右头 | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 2317150 | 物理攻击 | 980 | 魔法效果 | |||||
| HP | 55000000 | 魔法攻击 | 640 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 43000 | 物理防御 | 1050 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1650 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的头A | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 13902900 | 物理攻击 | 1350 | 魔法效果 | |||||
| HP | 330000000 | 魔法攻击 | 820 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 43000 | 物理防御 | 1760 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1840 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 43 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的头b | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 20673700 | 物理攻击 | 1540 | 魔法效果 | |||||
| HP | 490000000 | 魔法攻击 | 840 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 49000 | 物理防御 | 1840 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1920 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 45 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的头c | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 13902900 | 物理攻击 | 1350 | 魔法效果 | |||||
| HP | 330000000 | 魔法攻击 | 820 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 43000 | 物理防御 | 1760 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1840 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 43 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的左手 | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 9689900 | 物理攻击 | 960 | 魔法效果 | |||||
| HP | 230000000 | 魔法攻击 | 525 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 35000 | 物理防御 | 1350 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1450 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 230 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 40 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的右手 | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 9689900 | 物理攻击 | 960 | 魔法效果 | |||||
| HP | 230000000 | 魔法攻击 | 525 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 35000 | 物理防御 | 1350 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1450 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 230 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 40 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
